第10回ビーチバレー川崎市長杯
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
10/6 | 川崎市(日本) | 浦田 景子 田中 麻衣 | 2 - 0 (21-11 21-18) | 詳細へ |
10/7 | 川崎市(日本) | 村上 礼華 坪内 紫苑 | 2 - 0 (21-13 21-16) | 詳細へ |
10/7 | 川崎市(日本) | 坂本 実優 沢目 繭 | 2 - 0 (21-12 21-9) | 詳細へ |
AVCビーチバレーボール 女子選手権大会2018
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
9/25 | タイ | Kirwan / MacDonald (NZL) | 0 - 2 (21-23 19-21) | 詳細へ |
9/26 | タイ | Y. T. R. Lau / Lim F. T. J. (SIN) | 2 - 0 (21-14 21-8) | 詳細へ |
9/26 | タイ | W. Y. Au Yeung / Yuen T.C. (HKG) | 2 - 0 (21-12 21-9) | 詳細へ |
9/27 | タイ | Clancy / Artacho Del Solar (AUS) | 0 - 2 (14-21 16-21) | 詳細へ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2018 ファイナル グランフロント大阪大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
9/22 | 大阪市(日本) | 溝江 明香 橋本 涼加 | 0 - 2 (17-21 16-21) | 詳細へ |
9/22 | 大阪市(日本) | 石井 美樹 村上 めぐみ | 1 - 2 (21-17 14-21 13-15) | 詳細へ |
9/22 | 大阪市(日本) | 坂本 実優 沢目 繭 | 2 - 0 (21-19 21-16) | 詳細へ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第9戦 都城大会/第19回霧島酒造オープン
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
9/15 | 都城市(日本) | 南谷 綾華 酒井 春海 | 2 - 0 (21-13 21-16) | 詳細へ |
9/16 | 都城市(日本) | 宮川 紗麻亜 藤井 桜子 | 2 - 0 (21-13 22-20) | 詳細へ |
9/16 | 都城市(日本) | 坂本 実優 沢目 繭 | 2 - 0 (26-24 21-18) | 詳細へ |
9/17 | 都城市(日本) | 幅口 絵里香 坂口 由里香 | 2 - 1 (21-14 12-21 15-9) | 詳細へ |
9/17 | 都城市(日本) | 永田 唯 熊田 美愛 | 2 - 0 (21-17 21-13) | 詳細へ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第8戦 松山大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
9/1 | 松山市(日本) | 坪内 紫苑 井上 夏緒里 | 2 - 0 (21-16 21-8) | 詳細へ |
9/1 | 松山市(日本) | 坂本 実優 沢目 繭 | 2 - 0 (21-17 21-12) | 詳細へ |
9/2 | 松山市(日本) | 鈴木悠佳子 坂口佳穂 | 2 - 1 (21-18 19-21 15-13) | 詳細へ |
9/2 | 松山市(日本) | 石井 美樹 溝江 明香 | 1 - 2 (21-19 18-21 15-17) | 詳細へ |
第29回 全日本ビーチバレー女子選手権大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
8/18 | 泉南郡岬町(日本) | 小出 ことみ 片田 朱音 | 2 - 0 (21-8 21-10) | 詳細へ |
8/18 | 泉南郡岬町(日本) | 土屋 瑞祈 斎藤 愛莉 | 2 - 0 (21-7 21-14) | 詳細へ |
8/18 | 泉南郡岬町(日本) | 幅口 絵里香 坂口 由里香 | 2 - 1 (21-19 13-21 15-8) | 詳細へ |
8/19 | 泉南郡岬町(日本) | 溝江 明香 藤井 桜子 | 2 - 0 (21-14 21-17) | 詳細へ |
8/19 | 泉南郡岬町(日本) | 永田 唯 熊田 美愛 | 2 - 0 (25-23 21-13) | 詳細へ |
第32回 ビーチバレージャパン
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
8/11 | 藤沢市(日本) | 若井 衣有 山田 紗也香 | 2 - 1 (21-14 18-21 15-9) | 詳細へ |
8/12 | 藤沢市(日本) | 坂本 実優 沢目 繭 | 2 - 0 (21-12 21-14) | 詳細へ |
8/12 | 藤沢市(日本) | 幅口 絵里香 坂口 由里香 | 2 - 1 (14-21 21-15 15-10) | 詳細へ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第7戦 若狭おばま大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
8/4 | 小浜市(日本) | 松村 美由紀 本村 嘉菜 | 2 - 0 (21-9 21-14) | 詳細へ |
8/4 | 小浜市(日本) | 石坪 聖野 柴 麻美 | 2 - 1 (21-12 13-21 15-7) | 詳細へ |
8/4 | 小浜市(日本) | 溝江 明香 橋本 涼加 | 0 - 2 (16-21 21-23) | 詳細へ |
8/5 | 小浜市(日本) | 永田 唯 熊田 美愛 | 2 - 1 (21-15 17-21 15-13) | 詳細へ |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018 東京女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
7/26 | 東京(日本) | MERSMANN / TILLMANN (GER) | 0 - 2 (13-21 18-21) | 詳細へ |
7/27 | 東京(日本) | SIDER / LAPOINTE (CAN) | 2 - 0 (21-19 21-15) | 詳細へ |
7/27 | 東京(日本) | LOBATO / AMARANTA (ESP) | 0 - 2 (13-21 19-21) | 詳細へ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第5戦 行橋大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
7/15 | 行橋市(日本) | 小野田 恵子 宮川 紗麻亜 | 2 - 0 (21-17 21-9) | 詳細へ |
7/15 | 行橋市(日本) | 幅口 絵里香 坂口 由里香 | 2 - 1 (21-12 18-21 15-9) | 詳細へ |
7/16 | 行橋市(日本) | 石坪 聖野 柴 麻美 | 2 - 0 (21-16 22-20) | 詳細へ |
7/16 | 行橋市(日本) | 鈴木 千代 村上礼華 | 2 - 0 (21-15 25-23) | 詳細へ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2018 第4戦 南あわじ・神戸淡路鳴門自動車道全通20周年記念大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/30 | 南あわじ市(日本) | 松山 紘子 和田 麻里江 | 2 - 0 (21-8 21-17) | 詳細へ |
6/30 | 南あわじ市(日本) | 石坪 聖野 柴 麻美 | 2 - 0 (21-10 21-12) | 詳細へ |
7/1 | 南あわじ市(日本) | 鈴木 千代 村上 礼華 | 2 - 0 (21-14 21-17) | 詳細へ |
7/1 | 南あわじ市(日本) | 宮川 紗麻亜 藤井 桜子 | 1 - 2 (16-21 21-17 19-21) | 詳細へ |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018シンガポール女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/22 | シンガポール | SUZUKI / SAKAGUCHI (JPN) | 2 - 1 (19-21 21-15 15-7) | 詳細へ |
6/22 | シンガポール | SUZUKI / MURAKAMI (JPN) | 2 - 0 (21-18 21-18) | 詳細へ |
6/23 | シンガポール | PALMER / GRIMSON (ENG) | 2 - 0 (21-15 23-21) | 詳細へ |
6/23 | シンガポール | BARBONI / COSTANTINI (ITA) | 2 - 1 (21-17 9-21 15-10) | 詳細へ |
6/23 | シンガポール | BEHLEN / SCHNEIDER (GER) | 2 - 1 (20-22 21-19 16-14) | 詳細へ |
6/24 | シンガポール | SUZUKI / MURAKAMI (JPN) | 0 - 2 (21-23 15-21) | 詳細へ |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018南京女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/15 | 南京(中国) | SH.T.CAO / J.J.ZENG (CHN) | 2 - 0 (21-18 21-16) | 詳細へ |
6/15 | 南京(中国) | SUZUKI / SAKAGUCHI (JPN) | 2 - 1 (21-18 18-21 15-10) | 詳細へ |
6/16 | 南京(中国) | DABIZHA / MASTIKOVA (RUS) | 2 - 1 (21-17 17-21 15-8) | 詳細へ |
6/16 | 南京(中国) | MM.LIN / ZHU LINGDI (CHN) | 1 - 2 (12-21 21-17 14-16) | 詳細へ |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018南通大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/8 | 南通(中国) | OLIVOVA / REHACKOVA (CZE) | 2 - 0 (21-16 21-13) | 詳細へ |
6/8 | 南通(中国) | DUMBAUSKAITE / ZOBNINA (LTU) | 2 - 0 (21-15 21-14) | 詳細へ |
6/9 | 南通(中国) | YUAN LVWEN / J.W.WANG (CHN) | 2 - 0 (21-17 23-21) | 詳細へ |
6/9 | 南通(中国) | KJ?LBERG / HJORTLAND (NOR) | 2 - 1 (15-21 21-16 15-8) | 詳細へ |
6/10 | 南通(中国) | ZUCCARELLI / TRABALLI (ITA) | 0 - 2 (18-21 19-21) | 詳細へ |
6/10 | 南通(中国) | NGAUAMO / BELL (AUS) | 0 - 2 (17-21 18-21) | 詳細へ |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018バンコク女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
5/10 | バンコク(タイ) | TANGKAEO / JIRAPORN (THA) | 2 - 0 (21-8 21-8) | 詳細へ |
5/11 | バンコク(タイ) | BEHLEN / SCHNEIDER (GER) | 0 - 2 (22-24 17-21) | 詳細へ |
5/12 | バンコク(タイ) | PRONSUDA / YODSAPHAT (THA) | 2 - 0 (21-18 21-12) | 詳細へ |
5/12 | バンコク(タイ) | PEDERSEN / ZYLSTRA (NOR) | 2 - 1 (21-14 15-21 15-11) | 詳細へ |
5/12 | バンコク(タイ) | SCARBROUGH / DAVIS (USA) | 0 - 2 (14-21 11-21) | 詳細へ |
5/13 | バンコク(タイ) | M.MCNAMARA / N.MCNAMARA (CAN) | 2 - 0 (21-15 21-13) | 詳細へ |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018マニラ女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
5/4 | マニラ(フィリピン) | SORIANO / TAN (PHI) | 2 - 0 (21-10 21-9) | 詳細へ |
5/4 | マニラ(フィリピン) | PEDERSEN / ZYLSTRA (NOR) | 2 - 0 (21-13 21-18) | 詳細へ |
5/5 | マニラ(フィリピン) | THATSARIDA / PAWARUN (THA) | 2 - 0 (21-19 21-16) | 詳細へ |
5/5 | マニラ(フィリピン) | TANAKA / SAKURAKO (JPN) | 2 - 0 (21-13 21-16) | 詳細へ |
5/5 | マニラ(フィリピン) | SORIA / CARRO (ESP) | 2 - 0 (21-14 21-18) | 詳細へ |
JVAカップ 兼 アジア競技大会 代表チーム選考大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4/28 | 東京都(日本) | 坂本実優 / 沢目繭 | 2 - 0 (21-16 21-19) | 詳細へ |
4/29 | 東京都(日本) | 二見梓 / 長谷川暁子 | 1 - 2 (17-21 21-14 13-15) | 詳細へ |
4/29 | 東京都(日本) | 鈴木悠佳子 / 坂口佳穂 | 2 - 0 (21-12 21-0※) ※相手選手負傷による途中棄権 | 詳細へ |
AVCビーチバレーボールアジアツアー2018カントー女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4/20 | カントー(ベトナム) | YTR Lau / Lim WYV (SIN) | 2 - 0 (21-9 21-9) | 詳細へ |
4/21 | カントー(ベトナム) | Jessie / Shu Woon (MAS) | 2 - 0 (21-4 21-3) | 詳細へ |
4/22 | カントー(ベトナム) | NTC Tien / Truong (VIE) | 2 - 0 (21-10 21-12) | 詳細へ |
4/22 | カントー(ベトナム) | Tilley / Bain (NZL) | 2 - 0 (21-8 21-17) | 詳細へ |
4/23 | カントー(ベトナム) | Mashkova / Tsimbalova (KAZ) | 0 - 2 (15-21 17-21) | 詳細へ |
4/23 | カントー(ベトナム) | Changkham / Kawfong (THA) | 2 - 0 (21-14 21-14) | 詳細へ |
AVCビーチバレーボールアジアツアー2018 サミラ女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
4/16 | ソンクラー(タイ) | Tin Lai / Yuen Mei (HKG) | 2 - 0 (21-13 21-9) |
4/17 | ソンクラー(タイ) | W Y Au Yeung / YuenT.C (HKG) | 2 - 0 (21-15 21-8) |
4/17 | ソンクラー(タイ) | Dhita / Putu (INA) | 1 - 2 (19-21 22-20 17-19) |
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2018 サトゥーン女子大会
日程 | 会場 | VS 対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4/9 | サトゥーン(タイ) | 溝江 / 橋本 (JAP) | 1 - 2 (18-21 21-15 13-15) | 詳細へ |
4/9 | サトゥーン(タイ) | KOU N.H / Liu P.H. (TPE) | 2 - 0 (21-10 23-21) | 詳細へ |
4/10 | サトゥーン(タイ) | POLLOCK / DOWDY (USA) | 1 - 2 (21-16 18-21 11-15) | 詳細へ |